Brosur harga mobil Toyota terbaru, update bulan April 2021.
Harga tidak mengikat dan dapat berubah sewaktu. Untuk
mendapatkan informasi promo terbaru dan potongan harga terbaru silahkan menghubungi saya
pada nomor berikut:
0812-2529-0044
0812-2529-0044
Bagi anda yang berencana melakukan transaksi pembelian secara
Kredit, kami menyediakan banyak lembaga keuangan untuk membantu anda
melakukan transaksi pembelian. Untuk mengetahui besaran angsuran yang
sesuai dengan rencana anda, silahkan isi formulir pada halaman Simulasi Angsuran Kredit Mobil Toyota.
Dan bagi anda yang sudah menentukan mobil pilihan anda, silahkan isi formulir pada halaman Formulir Pemesanan Unit Mobil Toyota.
Harga di bawah sudah On The Road (OTR), berlaku di Toyota Semarang, Ungaran, Purwodadi, Kendal, Boja, Salatiga, Demak, Kudus, Jepara, Pati, Rembang dan sekitarnya.Dan bagi anda yang sudah menentukan mobil pilihan anda, silahkan isi formulir pada halaman Formulir Pemesanan Unit Mobil Toyota.
Apabila anda menginginkan daftar harga tersebut untuk anda simpan di perangkat anda, silahkan klik tombol Download Price List berikut.
Toyota New Agya | |
Agya 1.2 G M/T | 154.500,000 |
Agya 1.2 G A/T | 168.300.000 |
Agya 1.2 G TRD M/T | 159.500.000 |
Agya 1.2 G TRD A/T | 175.600.000 |
Toyota Calya | |
CALYA 1.2 E Std Non ABS M/T | 151.400.000 |
CALYA 1.2 E M/T | 154.500.000 |
CALYA 1.2 G M/T | 160.500.000 |
CALYA 1.2 G A/T | 172.900.000 |
Toyota New Avanza (Harga sudah Potong PPNBM 0 %) | |
AVANZA 1.3 STD M/T Non ABS | 192.200.000 |
AVANZA 1.3 STD A/T Non ABS | 202.200.000 |
AVANZA 1.3 E M/T | 193.300.000 |
AVANZA 1.3 E A/T | 203.500.000 |
AVANZA 1.3 G M/T | 211.050.000 |
AVANZA 1.3 G A/T | 220.950.000 |
Toyota New Avanza Veloz (Harga sudah Potong PPNBM 0 %) | |
VELOZ 1.3 M/T | 217.350.000 |
VELOZ 1.3 A/T | 227.450.000 |
VELOZ 1.5 M/T | 229.150.000 |
VELOZ 1.5 A/T | 239.450.000 |
Toyota Sienta (Harga sudah Potong PPNBM 0 %) | |
SIENTA 1.5 V M/T | 265.850.000 |
SIENTA 1.5 V CVT | 282.650.000 |
SIENTA 1.5 V CVT - Welcab | 351.000.000 |
SIENTA 1.5 Q CVT | 300.450.000 |
Toyota New Yaris (Harga sudah Potong PPNBM 0 %) | |
YARIS 1.5 G M/T - 3 Airbags | 256.750.000 |
YARIS 1.5 G CVT - 3 Airbags | 267.250.000 |
YARIS 1.5 G M/T - 7 Airbags | 279.250.000 |
YARIS 1.5 G CVT - 7 Airbags | 271.850.000 |
YARIS 1.5 S M/T TRD - 3 Airbags | 279.250.000 |
YARIS 1.5 S CVT TRD - 3 Airbags | 290.550.000 |
YARIS 1.5 S M/T TRD - 7 Airbags | 283.800.000 |
YARIS 1.5 S CVT TRD - 7 Airbags | 296.050.000 |
Toyota Vios (Harga sudah Potong PPNBM 0 %) | |
VIOS 1.5 E M/T | 261.350.000 |
VIOS 1.5 G M/T | 277.850.000 |
VIOS 1.5 G CVT | 290.750.000 |
Corolla Cross | |
COROLLA CROSS 1.8 Gassoline | 470.300.000 |
COROLLA CROSS 1.8 Hybrid | 520.200.000 |
Toyota Rush (Harga sudah Potong PPNBM 0 %) | |
RUSH 1.5 G M/T | 250.300.000 |
RUSH 1.5 G A/T | 259.600.000 |
RUSH 1.5 S M/T TRD | 259.900.000 |
RUSH 1.5 S A/T TRD | 269.300.000 |
Toyota Innova Bensin Facelift (Harga sudah Potong PPNBM) | |
INNOVA 2.0 G M/T | 324.500.000 |
INNOVA 2.0 G A/T | 343.100.000 |
INNOVA 2.0 G M/T - Luxury | 330.300.000 |
INNOVA 2.0 G A/T - Luxury | 391.200.000 |
INNOVA 2.0 V M/T | 372.500.000 |
INNOVA 2.0 V A/T | 391.200.000 |
INNOVA 2,0 V M/T - Luxury | 378.300.000 |
INNOVA 2,0 V A/T - Luxury | 397.000.000 |
VENTURER 2.0 M/T | 424.000.000 |
VENTURER 2.0 A/T | 441.900.000 |
Toyota Innova Diesel Facelift (Harga sudah Potong PPNBM) | |
INNOVA 2.4 G M/T | 360.200.000 |
INNOVA 2.4 G A/T | 378.400.000 |
INNOVA 2.4 V M/T | 404.800.000 |
INNOVA 2.4 V A/T | 423.100.000 |
VENTURER 2.4 M/T DSL | 460.200.000 |
VENTURER 2.4 A/T DSL | 478.300.000 |
Toyota Fortuner Diesel Facelift (Harga sudah Potong PPNBM) | |
FORTUNER 2.4 G M/T 4x2 | 489.200.000 |
FORTUNER 2.4 G A/T 4x2 | 506.600.000 |
FORTUNER 2.4 VRZ 4x2 | 536.200.000 |
FORTUNER 2,4 VRZ 4x2 TRD | 550.400.000 |
FORTUNER 2.4 G A/T 4x4 | 616.400.000 |
FORTUNER 2.4 VRZ 4x4 | 686.800.000 |
Toyota Fortuner Bensin Facelift | |
FORTUNER 2.7 SRZ 4x2 TRD | 609.800.000 |
Toyota Alphard | |
ALPHARD 2.5 X A/T | 1.070.000.000 |
ALPHARD 2.5 G A/T | 1.229.400.000 |
ALPHARD 3.5 VIP A/T | 1.997.700.000 |
VELLFIRE 2.5 G A/T | 1.225.400.000 |
Toyota Hiace | |
HI ACE 2.5 M/T - Commuter | 534.400.000 |
HI ACE 2.5 M/T - Premio | 558.500.000 |
Toyota Hilux | |
Hilux S.CAB M/T Bensin | 258.400.000 |
Hilux S.CAB M/T DSL | 274.300.000 |
Hilux S.CAB 4x4 M/T DSL | 365.000.000 |
Hilux D.CAB 2.5 E M/T DSL | 454.400.000 |
Hilux D.CAB 2.5 G M/T DSL | 475.300.000 |
Hilux D.CAB 2.5 V A/T DSL | 514.100.000 |
Toyota Camry | |
CAMRY 2.5 G A/T | 656.700.000 |
CAMRY 2.5 V A/T | 690.200.000 |
CAMRY 2.5 L A/T HYBRID | 895.500.000 |
Toyota Corrola Altis | |
COROLLA 1.8 G M/T | 503.200.000 |
COROLLA 1.8 V A/T | 525.700.000 |
COROLLA 1.8 Hybrid | 603.000.000 |
All New C-HR | |
C-HR 1.8 A/T - Single Tone | 530.200.000 |
C-HR 1.8 A/T - Two Tone | 531.700.000 |
C-HR 1.8 HV A/T - Single Tone | 573.700.000 |
C-HR 1.8 HV A/T - Two Tone | 575.200.000 |
Toyota 86 | |
FT 86 2.0 M/T | 806.100.000 |
FT 86 2.0 A/T | 813.100.000 |
FT 86 A/T TRD (Black & Red) | 847.900.000 |
FT 86 A/T TRD (Black) | 847.900.000 |
Toyota Land Cruiser | |
L. CRUISER 200 STD | 2.234.800.000 |
L. CRUISER 200 FULL | 2.642.500.000 |
Toyota Voxy | |
Voxy 2,0 A/T | 518.000.000 |