Brosur harga mobil Toyota terbaru, update bulan Mei 2022.
Harga tidak mengikat dan dapat berubah sewaktu. Untuk
mendapatkan informasi promo terbaru dan potongan harga terbaru silahkan menghubungi saya
pada nomor berikut:
0812-2529-0044
0812-2529-0044
Bagi anda yang berencana melakukan transaksi pembelian secara
Kredit, kami menyediakan banyak lembaga keuangan untuk membantu anda
melakukan transaksi pembelian. Untuk mengetahui besaran angsuran yang
sesuai dengan rencana anda, silahkan isi formulir pada halaman Simulasi Angsuran Kredit Mobil Toyota.
Dan bagi anda yang sudah menentukan mobil pilihan anda, silahkan isi formulir pada halaman Formulir Pemesanan Unit Mobil Toyota.
Harga di bawah sudah On The Road (OTR), berlaku di Toyota Semarang, Ungaran, Purwodadi, Kendal, Boja, Salatiga, Demak, Kudus, Jepara, Pati, Rembang dan sekitarnya.Dan bagi anda yang sudah menentukan mobil pilihan anda, silahkan isi formulir pada halaman Formulir Pemesanan Unit Mobil Toyota.
Apabila anda menginginkan daftar harga tersebut untuk anda simpan di perangkat anda, silahkan klik tombol Download Price List berikut.
Toyota New Agya | |
Agya 1.2 G M/T | 162.200,000 |
Agya 1.2 G A/T | 176.100.000 |
Agya 1.2 G TRD M/T (New) | 169.800.000 |
Agya 1.2 G TRD A/T (New) | 183.900.000 |
Toyota Calya | |
CALYA 1.2 E Std Non ABS M/T | 160.300.000 |
CALYA 1.2 E M/T | 163.600.000 |
CALYA 1.2 G M/T | 169.800.000 |
CALYA 1.2 G A/T | 183.900.000 |
Toyota New Avanza | |
AVANZA E 1.3 M/T | 238.300.000 |
AVANZA E 1.3 CVT | 253.100.000 |
AVANZA G 1.5 M/T | 263.600.000 |
AVANZA G 1.5 CVT | 278.300.000 |
AVANZA G 1.5 TSS CVT | 304.800.000 |
New Veloz | |
VELOZ 1.5 M/T | 294.900.000 |
VELOZ 1.5 M/T (Premium Colour) | 296.400.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT | 318.200.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT (Premium Colour) | 319.800.000 |
VELOZ 1.5 Q TSS CVT | 340.600.000 |
VELOZ 1.5 Q TSS CVT (Premium Colour) | 342.100.000 |
Toyota RAIZE | |
RAIZE 1.2 Turbo G M/T (One Tone Colour) | 236.100.000 |
RAIZE 1.2 Turbo G CVT (One Tone Colour) | 251.200.000 |
RAIZE 1.0 Turbo G M/T (One Tone Colour) | 256.000.000 |
RAIZE 1.0 Turbo G M/T (Two Tone Colour) | 258.800.000 |
RAIZE 1.0 Turbo G CVT (One Tone Colour) | 271.400.000 |
RAIZE 1.0 Turbo G CVT (Two Tone Colour) | 274.100.000 |
RAIZE 1.0 Turbo GR Sport CVT (One Tone Colour) (New) | 284.900.000 |
RAIZE 1.0 Turbo GR Sport CVT (Two Tone Colour) (New) | 287.600.000 |
RAIZE 1.0 Turbo GR Sport TSS CVT (One Tone Colour) (New) | 307.000.000 |
RAIZE 1.0 Turbo GR Sport TSS CVT (Two Tone Colour) (New) | 309.700.000 |
Toyota Sienta | |
SIENTA 1.5 V M/T | - |
SIENTA 1.5 V CVT | 328.000.000 |
SIENTA 1.5 V CVT - Welcab | 409.000.000 |
SIENTA 1.5 Q CVT | 348.000.000 |
Toyota Yaris | |
YARIS 1.5 G M/T - 3 Airbags | - |
YARIS 1.5 G CVT - 3 Airbags | 308.200.000 |
YARIS 1.5 G M/T - 7 Airbags | - |
YARIS 1.5 G CVT - 7 Airbags | - |
YARIS 1.5 S GR Sport M/T - 3 Airbags | 321.500.000 |
YARIS 1.5 S GR Sport CVT - 3 Airbags (New) | 334.600.000 |
YARIS 1.5 S GR Sport M/T - 7 Airbags | - |
YARIS 1.5 S GR Sport CVT - 7 Airbags (New) | 340.100.000 |
Toyota Vios | |
VIOS 1.5 E M/T | - |
VIOS 1.5 G M/T | 338.400.000 |
VIOS 1.5 G CVT | - |
Toyota Corolla Cross | |
COROLLA CROSS 1.8 A/T Gassoline | - |
COROLLA CROSS 1.8 A/T Gassoline (Premium Colour) | - |
COROLLA CROSS 1.8 A/T Hybrid | - |
COROLLA CROSS 1.8 A/T Hybrid (Premium Colour) | 521.900.000 |
Toyota Rush | |
RUSH 1.5 G M/T | 293.900.000 |
RUSH 1.5 G A/T | 306.000.000 |
RUSH 1.5 GR M/T | 305.500.000 |
RUSH 1.5 GR A/T | 316.500.000 |
Toyota Innova (Bensin) | |
INNOVA 2.0 G M/T | 371.200.000 |
INNOVA 2.0 G A/T | 392.800.000 |
INNOVA 2.0 G M/T - Luxury | - |
INNOVA 2.0 G A/T - Luxury | 399.300.000 |
INNOVA 2.0 V M/T | 426.000.000 |
INNOVA 2.0 V A/T | 447.400.000 |
INNOVA 2,0 V M/T - Luxury | - |
INNOVA 2,0 V A/T - Luxury | 453.900.000 |
VENTURER 2.0 M/T | - |
VENTURER 2.0 A/T | 504.200.000 |
Toyota Innova Diesel | |
INNOVA 2.4 G M/T | 406.000.000 |
INNOVA 2.4 G A/T | 424.500.000 |
INNOVA 2.4 V M/T | 455.800.000 |
INNOVA 2.4 V A/T | 476.100.000 |
VENTURER 2.4 M/T Diesel | - |
VENTURER 2.4 A/T Diesel | 536.300.000 |
Toyota Fortuner Diesel | |
FORTUNER 2.4 G M/T 4x2 | 555.000.000 |
FORTUNER 2.4 G A/T 4x2 | 574.000.000 |
FORTUNER 2.4 VRZ 4x2 | - |
FORTUNER 2.8 4x2 (New) | 615.700.000 |
FORTUNER GR 2.4 4x2 (New) | - |
FORTUNER GR 2.8 4x2 (New) | 633.200.000 |
FORTUNER GR 2.8 4x4 (New) | 711.400.000 |
Toyota Fortuner Bensin Facelift | |
FORTUNER 2.7 SRZ GR 4x2 (New) | 595.700.000 |
Toyota Alphard | |
ALPHARD 2.5 X A/T | 1.165.500.000 |
ALPHARD 2.5 G A/T | 1.334.000.000 |
ALPHARD 3.5 VIP Q A/T | 1.623.800.000 |
VELLFIRE 2.5 G A/T | 1.349.200.000 |
Toyota Hiace | |
HI ACE 2.5 M/T - Commuter | 567.300.000 |
HI ACE 2.5 M/T - Premio | 642.100.000 |
Toyota Hilux | |
Hilux S.CAB M/T Bensin | 277.100.000 |
Hilux S.CAB M/T Diesel | 294.000.000 |
Hilux S.CAB 4x4 M/T Diesel | 386.100.000 |
Hilux D.CAB 2.5 E M/T Diesel | 445.800.000 |
Hilux D.CAB 2.5 E-RTS M/T Diesel | 459.800.000 |
Hilux D.CAB 2.5 G M/T Diesel | 474.000.000 |
Hilux D.CAB 2.5 V A/T Diesel | 522.600.000 |
Toyota Camry | |
CAMRY 2.5 G A/T (Black Interior Colour) | - |
CAMRY 2.5 G A/T (Black Interior Colour) (Premium Colour) | - |
CAMRY 2.5 V A/T (Black Interior Colour) | 697.300.000 |
CAMRY 2.5 V A/T (Black Interior Colour) (Premium Colour) | 700.300.000 |
CAMRY 2.5 L A/T HYBRID (Black Interior Colour) | 831.900.000 |
CAMRY 2.5 L A/T HYBRID (Black Interior Colour) (Premium Colour) | 834.900.000 |
Toyota Corrola Cross | |
COROLLA 1.8 G A/T | - |
COROLLA 1.8 G A/T (Premium Colour) | - |
COROLLA 1.8 V A/T | - |
COROLLA 1.8 V A/T (Premium Colour) | - |
COROLLA 1.8 L Hybrid A/T | 535.100.000 |
COROLLA 1.8 L Hybrid A/T (Premium Colour) | 538.100.000 |
All New C-HR | |
C-HR 1.8 A/T - Single Tone | - |
C-HR 1.8 A/T - Two Tone | - |
C-HR 1.8 HV A/T - Single Tone | - |
C-HR 1.8 HV A/T - Two Tone | - |
Toyota 86 | |
FT 86 2.0 M/T | - |
FT 86 2.0 A/T | - |
FT 86 A/T TRD (Black & Red) | - |
FT 86 A/T TRD (Black) | - |
Toyota Land Cruiser | |
L. CRUISER 200 STD | - |
L. CRUISER 200 FULL | - |
Toyota Voxy | |
Voxy 2,0 A/T (Non Premium) | 575.300.000 |
Voxy 2,0 A/T (Premium Colour) | 578.300.000 |